業種区分 保険料例
業種区分
IT&Sはお客様の業種・売上高に応じて、保険金額(ご契約金額)・保険料が決まります。
IT&Sでは以下の業種に応じて業種区分を設定しています。
金融機関・IT企業様は、保険金の設定が異なります。
| IT&Sの業種区分 | 対象業種 | |
|---|---|---|
| 金融機関 |
銀行・信託業、農林水産金融業、中小商工・庶民・住宅等金融業、補助的金融業、金融付帯業、証券業、商品先物取引業、保険業 | |
| IT企業 |
システムインテグレータ(SI)、パッケージドフトウェア開発・販売、インターネットサービスプロバイダ(ISP)、アプリケーションサービスプロバイダ(ASP)、ホスティング、システムオペレーション(SO)コンテンツサービスプロバイダ、ハウジング、モール運営者・ネット販売店舗 | |
| 製造業 | 機械・電気・輸送 | 一般機械器具製造業、 電気機械器具製造業、 輸送用機械器具製造業 |
| 出版・印刷・新聞 | 出版・印刷・同関連産業 | |
| その他製造業 | 食料品・飼料・飲料製造業、 繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、 木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、 パルプ・紙・紙加工品製造業、 化学工業、石油製品・石炭製品製造業、ゴム製品製造業、 皮革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、 鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、 精密機械・医療機械器具製造業、 その他の製造業 | |
| 卸売・商社 | 卸売業、代理商、仲立業 | |
| 通信・放送 | 電気通信業、郵便業、放送業 | |
| 電力・ガス | 電気業、ガス業、水道業、熱供給業 | |
| 学校 | 教育、学術研究機関 | |
| 小売業 | 小売業 | |
| 建設業 | 建設業 | |
| その他非製造業 | 農業、林業、狩猟業、漁業、鉱業、 飲食店、不動産業、運輸業、 サービス業(放送業、情報サービス業、教育、 学術研究機関を除く) | |
保険料例
ご契約例1
| 補償内容 | 保険金額 | 保険料(一時払) | |
|---|---|---|---|
| 基本プラン | 情報メディア補償 | 700万円 | 40,490円 |
| ウィルス・不正アクセス対策費用 | 50万円 | オプション | 情報機器等補償 | 280万円 | 7,980円 |
| 利益補償 | 1億円 | 144,000円 | |
| 営業継続費用補償 | 1,000万円 | 19,000円 | |
| 賠償責任補償 | 1事故あたり期間中1,000万円 | 384,500円 | 合計 | 595,970円 |
ご契約例2
| 補償内容 | 保険金額 | 保険料(一時払) | |
|---|---|---|---|
| 基本プラン | 情報メディア補償 | 900万円 | 49,610円 |
| ウィルス・不正アクセス対策費用 | 50万円 | オプション | 情報機器等補償 | 410万円 | 11,690円 |
| 利益補償 | 1,600万円 | 230,400円 | |
| 営業継続費用補償 | 1,000万円 | 19,000円 | |
| 賠償責任補償 | 1事故あたり期間中1,000万円 | 176,000円 | 合計 | 486,700円 |



